Модель начального уровня DEH-1750UB оснащена RDS FM тюнером и CD-дисководом, который поддерживает CD-R/RW диски с файлами форматов WMA, MP3 и WAV. USB-порт тюнера можно использовать для подключения Android-смартфонов и других устройств, а также для воспроизведения файлов FLAC высокого качества.Для качественного звучания установлен усилитель на полевых транзисторах MOSFET мощностью по 50 Вт на каждый из четырех каналов. В случае необходимости звук можно усилить, подключив к системе дополнительный усилитель или сабвуфер. ЖК-дисплей с LED-подсветкой отображает всю необходимую информацию.
Основные особенности | |
---|---|
Максимальная выходная мощность, Вт | MOSFET 50Вт x 4 |
Тюнер | FM/AM тюнер (24 предустановленных станции) |
Воспроизведение | • CD и CD-R / CD-RW • MP3, WMA, WAV с CD-R / CD-RW/ USB • Другие музыкальные устройства через USB / Aux-вход на фронтальной панели |
Передняя панель | Съемная |
Тип дисплея | Черный ЖК дисплей с белым шрифтом (1 строка 12 символов) |
Подсветка кнопок | Красная |
Поддержка кириллицы | Да |
Автоматическое приглушение звука при ответе на вызов мобильного телефона | Да |
Aксессуары | • Держатель • Окантовка |
Дополнительные устройства | |
Разъем Aux [вход для дополнительного устройства] | Дополнительный вход Aux-in с передней панели |
Прямое подключение сабвуфера | Да |
Разъем подключения проводного пульта ДУ | Да |
Выход предусилителя, тип RCA | 1 (тыловые АС или сабвуфер) |
USB Вход | С подсветкой, на фронтальной панели |
Характеристики тюнера | DEH-X1650UB |
Адаптивный RDS-декодер (функцииPI, PS, AF, TP/TA) | Да |
Функция информирования о плотности дорожного движения | Да |
Запоминание станций с лучшим приемом (BSM) | Да |
Автоматический поиск альтернативных частот | Да |
Автоматическая/Ручная настройка | Да |
Поиск по типам станций PTY (Поиск и оповещение) | Да |
Характеристики CD-плеера | DEH-X1650UB |
Поддержка CD-текста | Да |
Отображение текста MP3 тегов | Да |
Запоминание последней позиции | Да |
Воспроизведение в случайном порядке | Да |
Характеристики аудио / усилителя | |
Функция восстановления качества звука | Да |
Графический эквалайзер | 5-полосный графический эквалайзер |
Фильтр высоких частот (ФВЧ) | Да |
Фильтр низких частот (ФНЧ) | Да |
Регулятор уровня источников | Да |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте