Радиостанция AnyTone АT 628

- Нет в наличии
Цену уточняйте
+7 (714) 256-62-50
- +7 (777) 795-81-95
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Радиостанция AnyTone АT 628
Функции:
1. Рабочая частота: 136-174MHz/350-390MHz/
400-450MHz/420-470MHz
2. 128 каналов ( 8 груп по 16 каналов)
3. Выходная мощность 2W
4. Голосовая команда
5. Функция подсветки
6. Батарея высокой производительности (1500mAh)
7. Батарея может быть заменена NOKIA A 8210
Технические характеристики | AT-628 | |
Диапазон частот | VHF: 136-174MHz / 245-246MHz UHF: 400-480MHz | |
Число каналов | 128 каналов ( 8 груп по 16 каналов) | |
Разнос каналов широкий (W)/узкий (N), кГц | 25 / 12.5KHz | |
Шаг частотной сетки, кГц | 5 / 6.25KHz | |
Стабильность частоты | +-2.5ppm | |
Импеданс антенны | 50 Ом | |
Напряжение источника питания | 3.7V DC ± 20% | |
Габариты: (мм), с аккумулятором : | 200x58x28 | |
Вес, g | 158 | |
Средний срок работы при цикле 5/5/90: | 12 часов (1200mAh) | |
Диапазон рабочих температур | -20С - +55С | |
Приемник | ||
Чувствительность (12dB SINAD) W/N | 0,25 мкВ / 0,35 мкВ | |
Избирательность по соседнему каналуW/N | 70 dB / 60 dB | |
Интермод. искажения W/N | 60dB | |
Мощность аудиовыхода | 0,5 Вт (с искажениями < 10%) | |
Передатчик | ||
Выходная мощность, регулируемая | 2W/1W | |
Ослабление паразитных сигналов | 60 дБ | |
Тип модуляции W/N | 16К0F3E / 11К0F3E | |
FM – шум W/N | 36дБ / 36дБ | |
Аудиоискажения | Менее 5% |
Комплетация:
Трансивер - 1 шт
Акб 1500 мАч - 1шт
Защелка на пояс – 1шт
Зарядное устройство - 1шт
Антенна резиновая -1шт
Руководство пользователя – 1шт.
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Anytone |
Страна производитель | Тайвань |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте